links rechts

de logfile


Desgewenst wordt van alle bewerkingen een log bijgehouden. Regels voor het loggen kunnen worden opgegeven in file "picolo.ini". Loggen kan ook worden in- en uitgeschakeld door middel van de Menu-optie Bestand/Logfile:

Optie Log Log dialoog
We laten een stukje van de logfile zien, voor de optie "uitgebreid":

z2 Kwaliteitsfactor: ontmoetingen 79.02, competitie 82.61
Lijn Ruiten7/B, Schema schema/6ronden/10p6rTeamH.txt
begin 122.1  11.6  62.5 79.02 82.61


tegenstandermatrix
       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   som RT
   -------------------------------------------
 1 |   * 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 |  13  0
 2 | 1.0   *   . 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 |  11  1
 3 | 1.0   .   * 1.0   . 1.0 1.0   . 1.0 1.0 |   6  0
 4 | 2.0 1.0 1.0   * 1.0 2.0 1.0   . 2.0 2.0 |  12  1
 5 | 2.0 1.0   . 1.0   * 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 |  11  1
 6 | 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0   * 1.0 1.0 2.0 1.0 |  13  0
 7 | 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0   *   . 1.0 2.0 |  12  1
 8 | 1.0 1.0   .   . 1.0 1.0   .   * 1.0 1.0 |   6  0
 9 | 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0   * 1.0 |  12  1
10 | 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0   * |  12  1
   -------------------------------------------
Gemiddeld  1.20 ontmoetingen
z2  0.0:  5 maal
z2  1.0: 26 maal
z2  2.0: 14 maal
av= 1.20, sdo= 0.62, d4= 1.28, Qo=79.02

competitie matrix
       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   som
   -------------------------------------------
 1 |  *  1.0 1.3 1.0 1.7 2.0 1.7 0.7 1.7 1.7 | 12.7
 2 | 1.0  *  1.3 1.3 1.3 1.7 0.7 1.0 0.7 2.0 | 11.0
 3 | 1.3 1.3  *  0.7 1.3 0.7 1.3   . 0.7   . |  7.3
 4 | 1.0 1.3 0.7  *  1.3 1.7 2.0 1.0 1.3 2.0 | 12.3
 5 | 1.7 1.3 1.3 1.3  *  2.3 1.3 0.3 0.7 0.7 | 11.0
 6 | 2.0 1.7 0.7 1.7 2.3  *  1.0 0.7 1.7 1.7 | 13.3
 7 | 1.7 0.7 1.3 2.0 1.3 1.0  *  0.3 2.0 1.3 | 11.7
 8 | 0.7 1.0   . 1.0 0.3 0.7 0.3  *  1.0 1.0 |  6.0
 9 | 1.7 0.7 0.7 1.3 0.7 1.7 2.0 1.0  *  1.3 | 11.0
10 | 1.7 2.0   . 2.0 0.7 1.7 1.3 1.0 1.3  *  | 11.7
   -------------------------------------------
av= 1.20, sdc= 0.55, d4= 1.09, Qc=82.61

Een rusttafel hebben:
p5  Multi en Muiderberg
p7  Doublet en Truscott
p10 Hoogaan - Laagaf
p2  Stayman en Jacoby
p4  Niemeijer en Splinters
p9  Dont en Multilandy

z2 Kwaliteitsfactor: ontmoetingen 79.02, competitie 82.61
Message: zitting niet opgeslagen ...
Huidige zitting nog niet opgeslagen

Zitting nu opslaan?
ja of nee?
export file is Ruiten7/B/z2.pro

uitvoerfile is Indeling\Indeling_Ruiten7\B.txt
Deze en andere indelingen kunt u bekijken en afdrukken via commando "UITVoer"

Message: Zitting opgeslagen
Ruiten7/B/z2.pro


links rechts